| Наименование исследования | Цена,руб. |
|---|---|
| Обследование на новую коронавирусную инфекцию | |
| 1. Антитела SARS-CoV-2 IgM+IgG (суммарные) кач. | 1250 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | |
| 1. Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 250 |
| 2. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350 |
| 3. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой +СОЭ | 450 |
| 4. Группа крови +Резус-фактор | 500 |
| 5. Общий анализ мочи | 300 |
| 6. Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| 7. Анализ мочи по Зиминицкому | 400 |
| 8. 2-х стаканная проба мочи | 250 |
| 9. 3-х стаканная проба мочи | 300 |
| 10. Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 550 |
| 11. Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 350 |
| 12. Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300 |
| 13. Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цер- | |
| викальный канал +влагалище +уретра) | 550 |
| 14. Микроскопическое исследование ногтевых пластинок(кожи, волос) на наличие патогенных грибов | 250 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| Гормоны щитовидной железы | |
| 1. ТТГ | 450 |
| 2. свобТ3 | 450 |
| 3. свобТ4 | 450 |
| 4. общ Т3 | 450 |
| 5. общ Т4 | 450 |
| 6. Анти ТГ | 480 |
| 7. Анти ТПО | 480 |
| 8. АТ рТТГ | 960 |
| 9. Тиреоглобулин | 550 |
| Тесты репродукции | |
| 1. ФСГ | 450 |
| 2. ЛГ | 450 |
| 3. Пролактин | 450 |
| 4. Микропролактин | 850 |
| 5. Эстрадиол | 450 |
| 6. Прогестерон | 450 |
| 7. Гидроксипрогестерон (17-ОН прогестерон) | 450 |
| 8. Андростендион | 650 |
| 9. ДГЭА- сульфат | 450 |
| 10. Тестостерон общ | 450 |
| 11. Тестостерон своб | 650 |
| 12. Ингибин А | 1400 |
| 13. Ингибин В | 1050 |
| 14. Антимюллеров гормон (АМГ) | 950 |
| 15. Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 550 |
| 16. Кортизол | 450 |
| 17. Соматотропный гормон (СМТ) | 450 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| 1. Раково –эмбриональный антиген (РЭА)(легкие, носоглотка, мол. железа, | |
| пищевод, поджелудочная железа, яичники и др.) | 550 |
| 2. Антиген СА 19-9 (поджелудочная железа) | 450 |
| 3. Антиген СА 72-4 , (ЖКТ, MTS печени ) | 600 |
| 4. Антиген СА 125 (яичники) | 550 |
| 5. Опухолевый маркер Н4 (эпителиальный рак яичников) | 850 |
| 6. Индекс ROMA (оценка риска эпителиального рака яичников) | 1200 |
| 7. Антиген СА 15-3 (молочная железа) | 550 |
| 8. Онкомаркер ПСА общий ( рак предстательной железы) | 550 |
| 9. Онкомаркер ПСА свободный (рак предстательной железы) | 550 |
| 10. Процент свободного ПСА (общий ПАС, свободный ПСА и соотношение) | 1000 |
| 11. Онкомаркер рака мочевого пузыря (UBC)в моче | 900 |
| 12. Онкомаркер S-100 (меланома) | 1800 |
| 13. Онкомаркер цитокератина (Cyfra 21-1) (легкие,пищевод) | 800 |
| Свертывающая система | |
| 1. Протромбин (время,по Квику, МНО) | 295 |
| 2. Фибриноген | 300 |
| 3. Тромбиновое время | 255 |
| 4. Антитромбин 3 | 255 |
| 5. АЧТВ | 250 |
| 6. Д-димер | 850 |
| 7. Волчаночный антикоагулянт | 750 |
| 8. Протеин С | 950 |
| 9. Протеин S | 1550 |
| Биохимическикие исследования крови | |
| 1.Общий билирубин | 200 |
| 2. АЛТ | 200 |
| 3. АСТ | 200 |
| 4.Щелочная фосфатаза | 200 |
| 5.Альфа-амилаза | 200 |
| 6.Общий белок | 200 |
| 7. Креатинин | 200 |
| 8. Мочевина | 200 |
| 9.Мочевая кислота | 200 |
| 10.С-реактивный блок | 250 |
| 11. Глюкоза | 200 |
| 12.Гликированный гемоглобин | 665 |
| 13.Молочная кислота | 550 |
| 14. Триглицериды | 200 |
| 15. Холестерин общий | 200 |
| 16.Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
| 17. Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
| 18.Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (и триглицериды) | 450 |
| 19. Гомоцистеин | 1250 |
| 20. Калиций общий | 150 |
| 21. Магний | 250 |
| 22. Фосфор неорганический | 150 |
| 23. Медь | 550 |
| 24.Цинк | 300 |
| 25.Натрий/Калий/Хлор/ | 250 |
| 26. Железо | 200 |
| 27.Трансферрин | 450 |
| 28. Ферритин | 400 |
| ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |
| 1. Витамин А (ретинол) | 1350 |
| 2. Витамин В1 (тиамин) | 1350 |
| 3. Витамин В5(пантотеновая кислота) | |
| 4. Витамин В6 (пиридоксин) | 1350 |
| 5. Витамин В9 (фолиевая кислота) | 800 |
| 6. Витамин В12 (цианкобаламин) | 650 |
| 7. Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1250 |
| 8. Витамин Д 25-ОН, суммарный (кальциферол) | 1250 |
| 9. Витамин Е (токоферол) | 1200 |
| 10. Жирорастворимые витамины( А,Д,Е,К) | 4200 |
| 11. Определение Омега-3 индекса(оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда | 3000 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИЙ, УРЕАПЛАЗМ, МИКОПЛАЗМ,ГАРДНЕРЕЛЛЫ, КАНДИД, ТРИХОМОНАДЫ, ГОНОККОКА, ЦМВ, ГЕРПЕСА И ДР. МЕТОДОМ ПЦР (СОСКОБ ИЗ УРЕТРЫ, ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА,ВЛАГАЛИЩА,СЕКРЕТПРОСТАТЫ,МИНДАЛИН,НОСОГЛОТКИ,И ДР.) | |
| качественно- | 300 |
| количественно - | 350 |
| диагностика папилломавирусов высокого онкогенного риска методом пцр | |
| 1.ДНК папилломавирусов (ВПЧ 6/11 типа) качественно | 300 |
| количичественно | 350 |
| 2. ДНК папилломавирусоса 16 типа | 300 |
| 3. ДНК папилломавируса 18 типа | 300 |
| 4. ДНК папилломавируса 16/18 количичественно | 350 |
| 5.ДНКпапилломавирусов 31/33 с определением типа | 300 |
| 5 ДНК папиллрмавирусов 33\33 количественно | 350 |
| 6. ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного типа (16-68 типов) | |
| без определения типа (14) | 950 |
| 7.ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16-59типов) | |
| с определением типа | 850 |
| 8.ДНК папилломавирусов, типирование с определением 21 типа, кол. | 2500 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| 1. Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg ) | 500 |
| 2. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 550 |
| 3. Диагностика ВИЧ инфекции | 850 |
| 4. Диагностика ВИЧ с выдачей справки установленного образца | 1000 |
| 5. Диагностика сифилиса:- микрореакция качественно (RPR) | 500 |
| - пассивной гемагглютинации качественно (РПГА) | 550 |
| Антитела к инфекциям: краснуха, токсоплазма, хламидиоз, цитомегаловирус | |
| уреаплазма, трихомониаз, кандидоз,вирусам 1 и 2 типов ( IgM, IgG) , каждая | 500 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 1.Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 600 |
| 2. Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 600 |
| 3. Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 600 |
| 4.Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и | |
| цервикального канала | 850 |
| 5. Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 850 |
| 6. Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС,эрозий, ран | 750 |
| ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | |
| 1. Скрининг рака шейки матки жидкостная цитология + определение ВПЧ | 2750 |
| Высокого онкогенного типа (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,59,68) | |
| 2. Жидкостная цитология с определением онкомаркера p16ink4a: | |
| смешанный соскоб шейки матки | 2500 |
| аспират из полости матки+ смешанный соскоб шейки матки | 2700 |
| 3. Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 1500 |
| АУТОИММУННОЕ БЕСПЛОДИЕ | |
| 1.Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 1250 |
| 2. Антитела к стероид продуцирующим клеткам яичка (АСКП-Testis) | 1650 |
| 3. Антиспермальные антитела | 1050 |
| ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 1.Скрининг генетических факторов риска тромбофилии (2 точки) | |
| для назначения контрацепции | 1250 |
| 2.Мутации генов фолатного цикла | 1900 |
| 3. Генетические факторы при беременности (тромбофилия, | |
| невынашивание беременности, патологии развития плода) 12 точек | 3450 |
| 4.Генетические факторы риска развития синдрома поликистозных яичников | 1950 |
| 5.Генетические факторы развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, | |
| ВRCA2) 8 показателей | 3500 |
| 6.Генетические факторы риска развития тромбофилических осложнений | |
| 12 точек | 3000 |
| Бактериологические посевы | |
| 1.Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
| 2. Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1700 |
| 3.Посев на микоплазму и уреаплазму с определением чувствительности к | 1250 |
| антибиотикам. | |
| 4.Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов с | |
| определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков , | 1700 |
| в т.ч. кандида | |
| 5. Посев эякулята с определением микроорганизмов и чувствительности к | |
| расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
| В лаборатории выполняется несколько тысяч исследований. По тем исследованиям, | |
| которые не вошли в представленный перечень, просьба уточнять дополнительно. | |
| Медицинские манипуляции | |
| 1.Расширенная кольпоскопия | 950 |
| 2.Биопсия шейки матки | 650 |
| 3.Пайпель-биопсия эндометрия | 850 |
| 4.Эхосальпингоскопия(проверка проходимости труб) | 7500 |
| 5.Плазмотерамия интимной (1пробирка) | 2500 |
| 6. Введение филлеров в интимную зону (без стоимости препарата) | 2500 |
| 7. УЗИ органов малого таза (матки, придатков,шейки матки, мочевого пузыря) и беременности до 12 нед. | 2000 |
| Введение ВМК Мирена | 2500 |
| 8.Фолликулометрия | 500 |
| 9. Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 2000 |
| 10.Удаление ВМК | 850 |
| 11.Индивидуальный подбор современных средств для коррекции нару- | |
| шений менструального цикла и менопаузальных расстройств | 2000 |
| 12.Программные аппаратные лечебные процедуры | 2500 |
| 13.Составление схем лечения острых и хронических заболеваний | 2500 |
| урогенитальной сферы | 1500-2000 |
| 14.Массаж предстательной железы | 500 |
| 15. Урологическая плазмотерапия (1 пробирка) | 2000 |
| 16.Дерматологическая плазмотерапия (1 пробирка) | 2000 |
| 16.Плазмотерапия при хронических тазовых болях (1 пробирка) | 2000 |
| 17. Лечение новообразований в генитальной области аппаратом радиоволновой терапии "Фотек" | 500-1500 |
| 18. Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки, и др.) | от 300 |
| ЦЕНЫ НА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| 1.Андролог | 2000 |
| Повторный приём (в течение 3-х недель) | 1500 |
| 2.Акушер-гинеколог | 2000 |
| Повторный приём ( в течение 3-х недель) | 1500 |
| 3. Гинеколог-эндокринолог | 2500 |
| Повторный приём ( в течение 3-х недель) | 1500 |
| 4. Венеролог | 1500 |
| Повторный приём ( в течение 2-х недель) | 1000 |
| 5. Дерматолог | 2000 |
| Повторный приём ( в течение 3-х недель) | 1000 |
| 6. Уролог | 2000 |
| Повторный приём ( в течение 3-х недель) | 1500 |
| 7. Детский дерматолог | 2000 |
Стоимость услуг клиники Феникс, Анапа
Уважаемые пациенты, цены меняются постоянно, просьба стоимость исследований и манипуляций уточнять в нашем мед центре!